ISL : Persijap 0-2 Persela # Arema Indonesia 2-1 Persija # LPI : Batavia Union 2-0 Aceh United # Persebaya 1927 3-2 Jakarta FC # Bogor Raya 2-0 Bali Devata # Solo FC 7-3 Manado United # Persema 5-2 Real Mataram # Persibo 5-1 Medan Chiefs # Liga Ti-Phone : PSLS 0-0 Persih # Persipro 3-0 Barito Putra #Myspace Scrolling Text Creator

Rabu, 06 April 2011

Update 06 April 2011
KLASEMEN INDONESIA SUPER LEAGUE 2010
No Klub P W D L GD +/- PTS
1 PERSIPURA 19 12 5 2 49 - 15 34 41
2 SEMEN PADANG 19 9 8 2 29 - 19 10 35
3 PERSIJA 19 10 4 5 30 - 18 12 34
4 PERSISAM 19 10 2 7 23 - 23 0 32
5 AREMA INDONESIA 19 8 7 4 29 - 17 12 31
6 SRIWIJAYA FC 19 8 4 7 28 - 24 4 28
7 PERSIWA 19 8 4 7 26 - 30 -4 28
8 PERSIB 20 6 5 9 29 - 37 -8 23
9 DELTRAS 17 7 1 9 25 - 26 -1 22
10 PERSELA 17 6 4 7 17 - 21 -4 22
11 PSPS 16 6 3 7 21 - 22 -1 21
12 PERSIBA BALIKPAPAN 17 5 5 7 21 27 -6 20
13 PERSIJAP 20 6 2 12 20 40 -20 20
14 PELITA JAYA 19 6 1 12 20 - 25 -5 19
15 BONTANG FC 19 3 3 13 21 - 44 -23 12












KLASEMEN LIGA TI-PHONE 2010/2011 GROUP 1
No Klub P W D L GD +/- PTS
1 PSAP 21 13 5 3 47 - 16 31 44
2 PERSIRAJA 21 14 2 5 40 - 23 17 44
3 PERSIH 21 12 1 8 29 - 31 -2 37
4 PSMS 20 11 3 6 29 - 22 7 36
5 PERSIPASI 20 10 4 6 31 - 18 13 34
6 PERSITA 20 9 6 5 27 - 16 11 33
7 PERSIKABO 20 8 4 8 28 - 26 2 28
8 PERSITARA 20 7 4 9 25 - 32 -7 25
9 PS. BENGKULU 19 6 5 8 16 - 23 -7 23
10 PSLS 19 5 7 7 17 - 18 -1 22
11 PROTITAN 19 3 6 10 18 - 25 -7 15
12 PSSB 20 3 6 11 15 - 24 -9 15
13 PERSIRES 20 1 3 16 9 - 57 -48 6











KLASEMEN LIGA TI-PHONE 2010/2011 GROUP 2
No Klub P W D L GD +/- PTS
1 MITRA KUKAR 21 13 2 6 34 - 16 18 41
2 PERSIRAM 21 9 8 4 19 - 16 3 35
3 GRESIK UNITED 21 10 3 8 21 - 13 8 33
4 PERSEMAN 21 10 3 8 18 - 14 4 33
5 PSIM 21 10 3 8 20 - 19 1 33
6 PERSIK 21 10 2 9 21 - 19 2 32
7 PSIS 20 9 3 8 20 - 19 1 30
8 PERSIKAB 20 9 2 9 26 - 26 0 29
9 PERSEMALRA LANGGUR 19 9 0 10 26 - 22 4 27
10 PSCS 20 8 3 9 21 - 22 -1 27
11 PERSIKOTA 20 6 6 8 15 - 16 -1 24
12 PPSM 19 7 2 10 12 - 21 -9 23
13 PERSIS 20 1 5 14 8 - 38 -30 8











KLASEMEN LIGA TI-PHONE 2010/2011 GROUP 3
No Klub P W D L GD +/- PTS
1 PERSIDAFON 20 13 3 4 41 - 13 28 42
2 PERSIBA BANTUL 21 12 5 4 47 - 15 32 41
3 PSBI 20 11 2 7 26 - 15 11 35
4 PERSEBAYA 19 10 0 9 30 - 32 -2 30
5 PS. BARITO 18 9 1 8 24 - 16 8 28
6 PERSIKU 21 9 1 11 25 - 31 -6 28
7 PERSEKAM 20 9 1 10 24 - 30 -6 28
8 PSS 21 8 4 9 21 - 33 -12 28
9 PERSIGO 19 8 2 9 23 - 27 -4 26
10 PSIR 21 7 3 11 19 - 32 -13 24
11 PERSERU SERUI 20 6 4 10 23 - 29 -6 22
12 PERSIPRO 19 6 4 9 13 - 30 -17 22
13 PSMP 19 4 4 11 15 - 28 -13 16

Tidak ada komentar:

Posting Komentar